4 จังหวะ 8 วาล์ว DOHC หัวฉีด ระบายความร้อนด้วยน้ำ ให้แรงบิดที่สูงขึ้น
เร่งได้รวดเร็ว มาพร้อมกับรูปลักษณ์สไตล์สปอร์ต ดุดัน
ไฟหน้าคู่แบบมัลติรีเฟลกเตอร์ ดีไซน์ใหม่ เบาะนั่งนุ่ม และสะดวกสบายมากขึ้น
ด้วยการเพิ่มคุณภาพฟองน้ำ ที่หนากว่าเดิม ป้องกันแรงลมปะทะศรีษะได้ดี
ด้วยกระบังลมใหม่ปรับได้ 3 ระดับ( 60 มม.) ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งและองศาที่เหมาะสม
สเปคข้อมูล Kawasaki Ninja 650
| Engine | Four-stroke, liquid-cooled, DOHC, four-valve, parallel twin |
| Displacement | 649 cc |
| Bore x Stroke | 83.0 x 60.0 mm |
| Compression Ratio | 10.8:1 |
| Cooling System | Liquid |
| Fuel System | Digital fuel injection with two 38mm Keihin throttle bodies |
| Ignition | TCBI with electronic advance |
| Transmission | 6-Speed |
| Final Drive | O-Ring Chain |
| Frame Type | Twin-pipe perimeter design, high-tensile steel |
| Rake/Trail | 25°/4.3 in. |
| Front Tire Size | Dunlop Roadsmart II 120/70×17 |
| Rear Tire Size | Dunlop Roadsmart II 160/60×17 |
| Wheelbase | 55.5 in. |
| Front Suspension / wheel travel | 41mm hydraulic telescopic fork / 4.9 in. |
| Rear Suspension / wheel travel | Single offset laydown shock with adjustable spring preload / 5.1 in. |
| Front brakes | Dual 300mm petal discs with two-piston calipers |
| Rear brakes | Single 220mm petal disc with single piston caliper |
| Fuel Capacity | 4.2 gal. |
| Seat Height | 31.7 |
| Curb Weight | 460.8 lbs. |
| Overall length | 83.1 in. |
| Overall width | 30.3 in. |
| Overall height | 46.5 in. |

