4 สูบ 4 จังหวะ DOHC 16 วาล์ว
ระบบหัวฉีดปรับการฉีดน้ำมันได้ 2 ระดับ 200 แรงม้า
แรงบิดระดับ 162.5 นิวตัน-เมตร หรือ 16.6 กม. เมตร
เร่งทะยานจาก 0-400 เมตร ภายใน 10 วินาที...!!
| เครื่องยนต์ | แถสเรียง 4 สูบ , 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,441 ซีซี |
| ระบบวาล์ว | DOHC 16 วาล์ว |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 84 x 65 มม. |
| อัตราส่วนการอัด | 12.3 : 1 |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบจุดระเบิด | Digital CDI |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด : Ø44 มม. x 4 (Mikuni) |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบคลัช | แบบเปียกซ้อนกันหลายชั้น |
| ขนาดยางหน้า | 120/70ZR17M/C (58W) |
| ขนาดยางหลัง | 190/50ZR17M/C (73W) |
| โช้คอัพหน้า | แบบ Upside-Down ขนาดแกนโช็คใหญ่ 43 มม. |
| โช๊คอัพหลัง | Öhlins TTX39 พร้อม Uni-Trak |
| เบรคหน้า | ดิสก์เบรคคู่ แบบ 4 ลูกสูบ , จานดิสก์ขนาด 310 มม. พร้อมระบบ ABS |
| เบรคหลัง | ดิสก์เบรคลูกสูบคู่ ขนาดจานดิสก์ 250 มม.พร้อมระบบ ABS |
| ยาว x กว้าง x สูง | 2,170 มม. x 770 มม. x 1,170 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,480 มม. |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 125 มม. |
| ความสูงเบาะ | 800 มม. |
| น้ำหนักรถ | 268 กก. |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 22 ลิตร |
ที่มาข้อมูล : http://www.kawasaki.co.th/
