ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขระบบไอเสียและเครื่องยนต์ใหม่ Tesi Naked ให้สมรรถนะที่ดีขึ้น
กับโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกก้าวหนึ่ง
2014 Bimota TESI 3D Naked Features:
- Ducati Desmodromic L-Twin Cylinders Engine
- 100HP (69.9Kw) at 7750 rpm of power
- 94Nm at 5250 rpm of torque
- NiCrMo4/Aluminium plates, front and rear swingarm NiCrMo4 steel frame
- Extreme Tech for Bimota single speed on rebound damping front suspension
- Double discs 320mm mm Brembo calipers four pistons front brake
Specifications Bimota TESI 3D Naked 2014
| 2014 Bimota TESI 3D Naked Specifications | |
| Engine type: | Ducati Desmodromic L-Twin Cylinders |
| Displacement: | 1078cc |
| Bore x Stroke: | 98 x 71.5 mm |
| Compression ratio: | 10.5:1 |
| Fuel System: | Bimota by Athena/Electronic Fuel Injection Bimota |
| Power: | 100HP (69.9Kw) at 7750 rpm |
| Torque: | 94Nm at 5250 rpm |
| Gearbox: | 6 Speed |
| Frame type: | NiCrMo4/Aluminium plates, front and rear swingarm NiCrMo4 steel |
| Front suspension: | Extreme Tech for Bimota single speed on rebound damping |
| Rear suspension: | Extreme Tech for Bimota |
| Front brake: | Double discs 320mm mm Brembo calipers four pistons |
| Rear brake: | Single Disc 220mm, Brembo caliper |
| Tyre Front: | 120/70 ZR17 Tyre |
| Rear: | 180/55 ZR17 |
| Overall Length: | 2100x700x1120 mm |
| Seat Height: | 780mm |
| Wheelbase: | 1390mm |
| Dry Weight: | 167 Kg |
| Fuel Tank Capacity: | 16L |






